實測數據
Exness 上的波動性 — 實測每日波動區間、跳空與每手風險
平均每日波動區間、波動率狀態、週末跳空,以及一手實際上以美元計會波動多少 — 根據 Exness 自有的 MT5 價格歷史計算。測量於 7 月 18 日 · 15:58 CST。
開立 Exness 帳戶 →平均每日波動幅度與盤勢
| 交易商品 | ADR(14 個交易日) | ADR(50 個交易日) | 型態 | 已實現波動率(年化) | 週末平均跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.7 pips | 51.2 pips | 平穩 (0.97) | 4.21% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 73.3 pips | 68.6 pips | 平穩 (1.07) | 5.85% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 76.3 pips | 55.4 pips | 擴張中 (1.38) | 2.93% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 37.2 pips | 43.7 pips | 收縮中 (0.85) | 6.64% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.8 pips | 48.9 pips | 平穩(1.00) | 3.21% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 52.4 pips | 46.2 pips | 擴張中(1.13) | 5.47% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 39 pips | 42.6 pips | 收縮中(0.92) | 7.89% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.8 pips | 22.6 pips | 擴張 (1.23) | 3.25% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 72.1 pips | 73 pips | 持穩 (0.99) | 3.72% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 102 pips | 95.8 pips | 平穩(1.06) | 5.06% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 54.4 pips | 63 pips | 收縮 (0.86) | 6.11% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $86.02 | $91.80 | 持平 (0.94) | 22.56% | $0.08 |
| XAG/USD(白銀) | $2.37 | $2.81 | 收縮中 (0.84) | 51.49% | $0.01 |
| 美國原油(WTI) | $2.56 | $3.30 | 收斂中(0.78) | 42.99% | $0.01 |
| 英國原油(Brent) | $2.87 | $3.57 | 收縮中 (0.80) | 50.81% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $2,225.47 | 收縮中 (0.80) | 31.88% | $4.26 |
| ETH/USD | $72.18 | $82.96 | 收縮 (0.87) | 46.37% | $0.08 |
| US500(S&P 500) | 65.9 點 | 79.9 pts | 收縮中(0.83) | 11.77% | 0.1 點 |
| US30(道瓊) | 491.1 點 | 548.9 點 | 收縮 (0.89) | 11.07% | 0.5 pts |
| USTEC(Nasdaq 100) | 550.9 點 | 584.4 點 | 持平 (0.94) | 22.37% | 0.6 點 |
| DE30(DAX) | 336.9 點 | 341.8 點 | 持穩 (0.99) | 15.16% | 12.2 點 |
| JP225(日經 225) | 2,060.8 點 | 1,945.1 點 | 平穩(1.06) | 31.02% | 6.1 點 |
| UK100(FTSE 100) | 119.4 點 | 119.9 點 | 平穩(1.00) | 12.8% | 8.0 點 |
ADR=平均每日最高與最低之差。市場狀態以最近 14 個交易時段對比最近 50 個:擴張的市場需要較寬的停損與較小的部位規模;收縮的市場則相反。週末跳空=週一開盤相對週五收盤的平均差距。
每手風險 — 以金額衡量,而非手數
| 交易商品 | ADR | 1 pip/點的價值($/手) | 每手典型單日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白銀) | $2.37 | $50.00 | $11,830 |
| XAU/USD(黃金) | $86.02 | $1.00 | $8,602 |
| 英國原油(Brent) | $2.87 | $10.00 | $2,874 |
| 美國原油(WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,560 |
| BTC/USD | $1,777.63 | $0.01 | $1,778 |
| GBP/USD | 73.3 pips | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 52.4 pips | $12.38 | $649 |
| GBP/JPY | 102 pips | $6.16 | $628 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 550.9 點 | $0.01 | $551 |
| EUR/USD | 49.7 pips | $10.00 | $497 |
| US30(道瓊) | 491.1 點 | $0.10 | $491 |
| USD/JPY | 76.3 pips | $6.16 | $470 |
| EUR/JPY | 72.1 pips | $6.16 | $444 |
| NZD/USD | 39 pips | $10.00 | $390 |
| DE30(DAX) | 336.9 點 | $0.114 | $385 |
| EUR/GBP | 27.8 pips | $13.45 | $374 |
| AUD/USD | 37.2 pips | $10.00 | $372 |
| USD/CAD | 48.8 pips | $7.13 | $348 |
| AUD/JPY | 54.4 pips | $6.16 | $335 |
| UK100(FTSE 100) | 119.4 點 | $0.0135 | $161 |
| ETH/USD | $72.18 | $0.01 | $72 |
| US500(S&P 500) | 65.9 點 | $0.01 | $66 |
| JP225(日經 225) | 2,060.8 點 | $0.00062 | $13 |
同樣的「1 手」在不同商品間承擔的風險差異極大:在此樣本中,一手 XAG/USD(白銀)在一般交易日約波動 $11,830,而 JP225(日經 225)僅為 $13 — 每日曝險大約相差 926 倍。只有當手數是依據美元波動幅度設定時,部位規模的比較才算公平,而這正是 手數計算機 會。
各星期幾的區間
| 交易商品 | 星期一 | 星期二 | 週三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9 pips | 53.9 pips | 60.7 pips | 63.2 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75.2 pips | 67.9 pips | 91.7 pips | 90 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53.8 pips | 60.9 pips | 50.9 pips | 83.2 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37.9 pips | 56.1 pips | 52.9 pips | 48.2 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4 pips | 51 pips | 57.3 pips | 60.2 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39.5 pips | 46.3 pips | 52.5 pips | 56.2 pips | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3 pips | 45.7 pips | 57.2 pips | 46.2 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.8 pips | 24 pips | 31 pips | 25.1 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76.2 pips | 85 pips | 79 pips | 76.6 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114.8 pips | 103.3 pips | 119.9 pips | 105.7 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 71.2 pips | 73.9 pips | 68.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $110.49 | $90.95 |
| XAG/USD(白銀) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.69 | $3.35 |
| 美國原油(WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $3.95 | $3.04 |
| 英國原油(Brent) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.44 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,320.03 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,385.36 | $2,231.69 |
| ETH/USD | $86.56 | $91.14 | $87.98 | $83.82 | $86.39 |
| US500(S&P 500) | 72.9 點 | 91.9 點 | 96.5 pts | 91.8 點 | 85.2 點 |
| US30(道瓊) | 506.0 點 | 612.2 點 | 711.1 pts | 660.5 點 | 524.6 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 528.3 點 | 737.5 點 | 652.1 pts | 686.8 點 | 573.6 點 |
| DE30(DAX) | 375.7 點 | 404.7 pts | 423.8 點 | 439.1 點 | 330.6 點 |
| JP225(日經 225) | 1,898.3 點 | 2,268.9 點 | 2,270.5 pts | 2,074.9 點 | 1,928.9 點 |
| UK100(FTSE 100) | 126.7 點 | 130.6 點 | 139.8 pts | 176.9 點 | 112.0 點 |
在 ADR 期間內,按星期別呈現的平均每日波動範圍。差異僅供參考—有新聞的週次會重新洗牌。
本數據的測量方式
- 每日波動區間、跳空與收盤價,讀取自 Exness 自有 MT5 行情的 D1 歷史數據。
- 已實現波動率,依每日收盤對收盤報酬率年化計算。
- 每手美元波動 = ADR × 合約規格中該商品的每 pip 價值。
- 過去的波動區間無法預測未來的區間;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →