實測數據
Exness 波動性 — 實測每日波動區間、跳空與每手風險(台灣)
平均每日波動區間、波動率狀態、週末跳空,以及一手實際的美元波動幅度——全部依據 Exness 自有的 MT5 價格歷史數據計算。測量時間 28 Jul · 15:58 CST。
開立 Exness 帳戶 →平均每日波動幅度與盤勢
| 交易商品 | ADR(14 個交易日) | ADR(50 個交易日) | 型態 | 已實現波動率(年化) | 週末平均跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43.4 pips | 49.4 pips | 收縮 (0.88) | 3.94% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 70.5 pips | 68.1 pips | 平穩(1.04) | 5.13% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 53.7 pips | 57.1 pips | 持平 (0.94) | 3.05% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 35.4 pips | 40.5 pips | 收縮 (0.87) | 5.96% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46.4 pips | 48.1 pips | 平穩 (0.96) | 3.33% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 48.2 pips | 45.4 pips | 平穩(1.06) | 5.38% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 36.8 pips | 39.9 pips | 收縮中(0.92) | 7.44% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 26.3 pips | 23 pips | 擴大 (1.14) | 2.91% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 53.4 pips | 72.4 pips | 收縮 (0.74) | 3.59% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 82.9 pips | 95.9 pips | 收縮 (0.86) | 4.45% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 49.6 pips | 59.5 pips | 收縮中(0.83) | 5.58% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $67.61 | $87.41 | 收縮中 (0.77) | 22.42% | $0.09 |
| XAG/USD(白銀) | $1.91 | $2.66 | 收縮中(0.72) | 43.88% | $0.01 |
| 美國原油(WTI) | $3.46 | $3.17 | 擴大 (1.09) | 45.66% | $0.01 |
| 英國原油(Brent) | $3.80 | $3.63 | 平穩 (1.05) | 52.06% | $2.33 |
| BTC/USD | $1,561.63 | $1,927.57 | 收斂(0.81) | 32.11% | $3.93 |
| ETH/USD | $66.84 | $72.82 | 收縮中(0.92) | 47.19% | $0.08 |
| US500(S&P 500) | 69.6 點 | 82.9 點 | 收縮中 (0.84) | 11.8% | 0.2 點 |
| US30(道瓊) | 477.3 點 | 550.7 點 | 收縮 (0.87) | 11.06% | 0.8 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 546.4 點 | 610.3 點 | 收斂(0.90) | 23.04% | 0.5 pts |
| DE30(DAX) | 324.4 點 | 340.8 點 | 持平(0.95) | 14.43% | 4.2 點 |
| JP225(日經 225) | 1,893.7 點 | 1,998.9 點 | 持平(0.95) | 32.39% | 6.3 點 |
| UK100(FTSE 100) | 117.2 點 | 118.7 點 | 持穩 (0.99) | 12.04% | 10.6 點 |
ADR=平均每日最高與最低之差。市場狀態以最近 14 個交易時段對比最近 50 個:擴張的市場需要較寬的停損與較小的部位規模;收縮的市場則相反。週末跳空=週一開盤相對週五收盤的平均差距。
每手風險 — 以金額衡量,而非手數
| 交易商品 | ADR | 1 pip/點的價值($/手) | 每手典型單日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白銀) | $1.91 | $50.00 | $9,570 |
| XAU/USD(黃金) | $67.61 | $1.00 | $6,761 |
| 英國原油(Brent) | $3.80 | $10.00 | $3,798 |
| 美國原油(WTI) | $3.46 | $10.00 | $3,465 |
| BTC/USD | $1,561.63 | $0.01 | $1,562 |
| GBP/USD | 70.5 pips | $10.00 | $705 |
| USD/CHF | 48.2 pips | $12.20 | $588 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 546.4 點 | $0.01 | $546 |
| GBP/JPY | 82.9 pips | $6.11 | $506 |
| US30(道瓊) | 477.3 點 | $0.10 | $477 |
| EUR/USD | 43.4 pips | $10.00 | $434 |
| DE30(DAX) | 324.4 點 | $0.114 | $369 |
| NZD/USD | 36.8 pips | $10.00 | $368 |
| AUD/USD | 35.4 pips | $10.00 | $354 |
| EUR/GBP | 26.3 pips | $13.29 | $350 |
| USD/CAD | 46.4 pips | $7.08 | $329 |
| USD/JPY | 53.7 pips | $6.11 | $328 |
| EUR/JPY | 53.4 pips | $6.11 | $326 |
| AUD/JPY | 49.6 pips | $6.11 | $303 |
| UK100(FTSE 100) | 117.2 點 | $0.0133 | $156 |
| US500(S&P 500) | 69.6 點 | $0.01 | $70 |
| ETH/USD | $66.84 | $0.01 | $67 |
| JP225(日經 225) | 1,893.7 點 | $0.00061 | $12 |
同樣是「1 手」,在不同交易商品上承擔的風險卻天差地遠:在本樣本中,一手 XAG/USD(白銀)在一般交易日的波動約為 $9,570,而 JP225(日經 225)僅約 $12——日內曝險相差約 828×。只有依照美元波動幅度來設定部位規模,比較才具公平性,而這正是 手數計算機 會。
各星期幾的區間
| 交易商品 | 星期一 | 星期二 | 週三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.8 pips | 51.6 pips | 58.3 pips | 64.5 pips | 54.9 pips |
| GBP/USD | 68.1 pips | 67 pips | 89.1 pips | 84.7 pips | 65.6 pips |
| USD/JPY | 53.5 pips | 58.6 pips | 52.6 pips | 81.7 pips | 52.4 pips |
| AUD/USD | 34.6 pips | 55.5 pips | 52 pips | 48.9 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 47.3 pips | 52.2 pips | 57 pips | 60.9 pips | 50.3 pips |
| USD/CHF | 43.2 pips | 46.4 pips | 52.9 pips | 57.8 pips | 46.6 pips |
| NZD/USD | 38.8 pips | 47.7 pips | 55.2 pips | 48.3 pips | 40.9 pips |
| EUR/GBP | 27 pips | 24.4 pips | 30.2 pips | 20.9 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 73.7 pips | 81.9 pips | 78.3 pips | 72.6 pips | 79.5 pips |
| GBP/JPY | 99.9 pips | 100.8 pips | 117.5 pips | 94.1 pips | 94.8 pips |
| AUD/JPY | 52.7 pips | 88.9 pips | 69.3 pips | 69.7 pips | 61 pips |
| XAU/USD(黃金) | $74.31 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $83.14 |
| XAG/USD(白銀) | $2.05 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $2.61 |
| 美國原油(WTI) | $3.76 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.20 |
| 英國原油(Brent) | $3.73 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.20 |
| BTC/USD | $2,415.86 | $2,563.15 | $2,554.56 | $2,456.12 | $2,181.66 |
| ETH/USD | $90.76 | $91.68 | $88.65 | $88.84 | $83.95 |
| US500(S&P 500) | 77.7 點 | 92.3 點 | 93.8 分 | 98.7 分 | 82.4 點 |
| US30(道瓊) | 522.6 點 | 614.8 點 | 717.2 分 | 697.4 分 | 529.7 點 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 575.6 點 | 735.5 點 | 630.3 分 | 738.9 分 | 562.6 點 |
| DE30(DAX) | 348.7 點 | 411.3 點 | 424.6 分 | 439.2 分 | 327.9 點 |
| JP225(日經 225) | 1,980.5 點 | 2,446.8 點 | 2,329.6 分 | 2,153.3 分 | 1,993.5 點 |
| UK100(FTSE 100) | 134.0 點 | 131.2 分 | 141.2 點 | 169.2 點 | 111.3 點 |
在 ADR 期間內,按星期別呈現的平均每日波動範圍。差異僅供參考—有新聞的週次會重新洗牌。
本數據的測量方式
- 每日波動區間、跳空與收盤價,讀取自 Exness 自有 MT5 行情的 D1 歷史數據。
- 已實現波動率,依每日收盤對收盤報酬率年化計算。
- 每手美元波動 = ADR × 合約規格中該商品的每 pip 價值。
- 過去的波動區間無法預測未來的區間;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →