實測數據
Exness 隔夜利息——以美元計的隔夜成本
掉期利率直接取自 Exness MetaTrader 5 報價中的商品規格,並換算為每標準手每晚的美元金額——涵蓋 23 種交易商品,於 7 月 18 日 15:58 CST 測量。
開立 Exness 帳戶 →各商品的隔夜利息(每手每晚以美元計)
| 交易商品 | 多頭($/手/夜) | 空頭($/手/夜) | 三倍隔夜利息日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | 週三 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | 週三 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | 週三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | 週三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.13 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.64 | 週三 |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | 週三 |
| EUR/GBP | -$5.92 | $0.00 | 週三 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 週三 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 週三 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$1.35 | 週三 |
| XAU/USD(黃金) | -$46.99 | $0.00 | 週三 |
| XAG/USD(白銀) | -$36.50 | $0.00 | 週三 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | -$75.00 | 無三倍收取日 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | -$71.60 | 無三倍收取日 |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | 星期五 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道瓊) | -$9.50 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.83 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$4.65 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.47 | $0.00 | 星期五 |
負值=持倉的每一晚都會從帳戶扣取;正值=入帳;$0.00=該方向不收費。在三倍隔夜利息日,當晚金額會收取三次以涵蓋週末。能源商品(US Oil、UK Oil)為例外:沒有三倍隔夜利息日——隔夜利息就是每晚照常收取一次。
持有部位的成本
| 交易商品 | 買進 · 1 晚 | 多單 · 1 週 | 賣出 · 1 晚 | 賣出 · 1 週 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.13 | -$55.20 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.64 | -$104.76 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.92 | -$53.27 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$0.554 | -$1.35 | -$12.19 |
| XAU/USD(黃金) | -$46.99 | -$422.91 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白銀) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$75.00 | -$525.00 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$71.60 | -$501.20 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道瓊) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.65 | -$41.89 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.47 | -$22.21 | $0.00 | $0.00 |
以實測利率為例:持有一手黃金多頭,每晚成本約為 $46.99——計入三倍掉期日後,30 晚下來約為 $1,879.60。同一部位若持有空頭,掉期則為 $0.00。方向的影響與交易商品同等重要。
一週=7 晚,其中包含一個三倍隔夜利息之夜(合計 9 個收費單位);能源商品沒有三倍隔夜利息日,因此一週為 7 次隔夜收費。雙向隔夜利息皆為零的商品未列入。隔夜利息會隨利率與市場狀況變動——下單前平台會顯示當前費率。
不想產生隔夜利息?
Exness 對符合資格的帳戶類型與商品提供免隔夜利息交易,為符合條件的交易者取代隔夜利息。免隔夜利息(伊斯蘭)帳戶頁面說明其運作方式,或於下方估算特定部位的隔夜利息: 交易計算機.
這些數字的量測方式
- 多頭/空頭掉期讀取自 Exness 自有 MT5 報價中各交易品種的規格。
- 透過該合約的跳動點值換算為每標準手每晚的美元金額。
- 三倍隔夜利息日取自同一份規格,依各商品而定。
- 依排程更新;費率隨利率差異而變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →