實測數據
Exness 交易時間 — 各小時的 Spread 與波動(台灣)
Exness 的 MetaTrader 5 報價中,實測 點差 與平均每小時波動在交易日內的變化——量測時間為 7月28日 · 15:58 CST。時間均為平台伺服器時間。
開立 Exness 帳戶 →如何解讀
當市場相對於進場成本有較大波動時,該交易時段就較具吸引力。最後一欄以該時段的平均每小時波動除以平均點差——每一點點差對應的波動越大,表示在考量策略與新聞之前,該時段相對於其機會而言交易成本較低。
EUR/USD 逐小時(實測)
| 時段(伺服器) | 平均 點差 (pips) | 平均波動(點數) | 每一點點差對應的波動 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 8.3 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 04:00 | 0.8 | 5.4 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 8.6 | 11× |
| 07:00 | 0.8 | 11.6 | 14× |
| 08:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 09:00 | 0.8 | 8.1 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 9.7 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 12.4 | 16× |
| 13:00 | 0.8 | 13.4 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 15:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 16:00 | 0.8 | 8.1 | 10× |
| 17:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 19:00 | 0.8 | 5.1 | 6× |
| 20:00 | 9.927 | 4.9 | 0× |
| 21:00 | 2.112 | 6 | 3× |
| 22:00 | 0.8 | 4.9 | 6× |
| 23:00 | 0.8 | 4 | 5× |
點差=該小時內過去 24 小時所擷取全部報價的平均值;波動=該小時在過去 7 個交易時段的平均高低差。時間以 MT5 伺服器時間為準。
所有品項 — 點差在何時收窄、在何時擴大
| 交易商品 | 最窄平均點差 | 最寬平均點差 | 單小時最大波動 | 每單位成本波動峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8(07:00) | 9.927 於 20:00 | 13.4 於 13:00 | 13:00 |
| GBP/USD | 07:00 為 1 | 13.153 於 20:00 | 22 於 13:00 | 13:00 |
| USD/JPY | 07:00 為 1 | 3.323 於 20:00 | 21.7 於 07:00 | 07:00 |
| AUD/USD | 0.9(07:00) | 1.902 於 20:00 | 11.6 於 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 上午 09:00 | 2.426 於 20:00 | 16.5 於 14:00 | 14:00 |
| USD/CHF | 1.3(07:00) | 7.393 於 20:00 | 13.2 於 14:00 | 14:00 |
| NZD/USD | 1.4(07:00) | 5.168 於 20:00 | 10.4 於 07:00 | 07:00 |
| EUR/GBP | 1.3(07:00) | 2.869 於 21:00 | 9月4日 13:00 | 13:00 |
| EUR/JPY | 07:00 為 1.6 | 9.614 於 20:00 | 24.5 於 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1 於 07:00 | 25.45 於 20:00 | 34 於 07:00 | 07:00 |
| AUD/JPY | 1.1 於 07:00 | 4.199 於 21:00 | 15.8(14:00) | 14:00 |
| XAU/USD(黃金) | 24 於 07:00 | 25.792 於 21:00 | 2676.9 於 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD(白銀) | 3(07:00) | 3(07:00) | 85.5 於 13:00 | 13:00 |
| 美國原油(WTI) | 2(07:00) | 2(07:00) | 119.6 於 15:00 | 15:00 |
| 英國原油(Brent) | 3.304 於 19:00 | 6.899 於 23:00 | 106.3 於 07:00 | 12:00 |
| BTC/USD | 07:00 時為 1000 | 07:00 時為 1000 | 48025.4 於 13:00 | 13:00 |
| ETH/USD | 07:00 時為 100 | 07:00 時為 100 | 2098.4 於 14:00 | 14:00 |
| US500(S&P 500) | 107.995 於 06:00 | 129 於 20:00 | 3447.3 於 13:00 | 13:00 |
| US30(道瓊) | 34.047 於 16:00 | 37.056 於 22:00 | 3110.6 於 13:00 | 13:00 |
| USTEC(Nasdaq 100) | 346.458 於 04:00 | 360 於 20:00 | 25512.7 於 13:00 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 16(07:00) | 347.453 於 22:00 | 1388.7 於 07:00 | 07:00 |
| JP225(日經 225) | 31.354 於 03:00 | 71(20:00) | 9724.5 於 00:00 | 00:00 |
| UK100(FTSE 100) | 142.864 於 09:00 | 937.068 於 22:00 | 07:00 時為 6028.7 | 07:00 |
以 pips 表示點差(非外匯商品則為點)。「單位成本波動高峰」是每一點差 pip 對應波動最大的時段。
轉倉時段
在此樣本中,EUR/USD 點差最寬的時段為伺服器時間 20:00,平均 點差 約為一般時段的 12 倍。這是每日換倉(rollover)時段——此時計算隔夜利息、流動性提供商重設報價,報價會短暫擴大。若持倉設有過窄的停損,在這個時段可能僅因 點差 擴大就被觸發平倉。以 tick 數量計算,最活躍的時段為 07:00、12:00、13:00、14:00。
本數據的測量方式
- 各小時 點差:Exness 自有 MT5 報價源上每一筆捕捉到的報價,按伺服器小時分組(過去 24 小時)。
- 各時段波動:取自同一資料來源,最近 7 個交易時段 H1 K 線的平均波幅。
- 此比率僅比較波動與進場成本——並非對方向的預測。
- 數據會依排程更新,且每日各有不同。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →