Exness 點差 — 實測,而非宣傳
以下每一個數字都記錄自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 由終端內的 EA 提供資料—平台實際報出的點差,而非行銷用語「低至 0.0」。美元成本預設為 0.1 lot,即多數零售帳戶實際採用的手數 — 可於下方切換為 0.01 或 1.0。
實測點差 — 全部 23 項品項一表呈現
| 交易商品 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本與單日走勢比較 | 讀數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外匯主要貨幣對 | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — 樣本中穩定 | $0.80 | 1.8% | 20,800 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.2 – 1 | $1.00 | 1.4% | 33,636 |
| USD/JPYpips | 1 | — 樣本中穩定 | $0.61 | 1.9% | 19,637 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — 樣本中穩定 | $0.90 | 2.5% | 15,820 |
| USD/CADpips | 1.4 | — 樣本中穩定 | $0.99 | 3.0% | 12,334 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.59 | 2.7% | 15,734 |
| NZD/USDpips | 1.4 | 1.4 – 3.2 | $1.40 | 3.8% | 12,009 |
| 外匯交叉盤 | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.73 | 4.9% | 7,097 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — 樣本中穩定 | $0.98 | 3.0% | 22,150 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — 樣本中穩定 | $1.28 | 2.5% | 31,640 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — 樣本中穩定 | $0.67 | 2.2% | 25,090 |
| 貴金屬 | |||||
| XAU/USD(黃金)點 | 24 | — 樣本中穩定 | $2.40 | 0.4% | 246,734 |
| XAG/USD(白銀)點 | 3 | — 樣本中穩定 | $15.00 | 1.6% | 60,463 |
| 能源 | |||||
| 美國原油(WTI)點 | 2 | — 樣本中穩定 | $2.00 | 0.6% | 242,412 |
| 英國原油(Brent)點 | 3.6 | 2.9 – 3.9 | $3.60 | 0.9% | 84,312 |
| 指數 | |||||
| US500(S&P 500)點 | 108 | 96 – 129 | $0.11 | 1.6% | 207,732 |
| US30(道瓊)點 | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 376,913 |
| USTEC(Nasdaq 100)點 | 360 | 286 – 360 | $0.36 | 0.7% | 598,983 |
| DE30(DAX)點 | 16 | 16 – 55 | $0.18 | 0.5% | 135,730 |
| JP225(日經 225)點 | 60 | 29 – 64 | $0.00 以日圓報價,合約規模為 1 個指數單位——屬小型合約,因此每手的美元成本自然偏低;與 Exness 公布的合約規格一致。 | 0.3% | 421,002 |
| UK100(FTSE 100)點 | 156 | 142 – 330 | $0.21 | 1.3% | 53,704 |
| 加密貨幣 | |||||
| BTC/USD點 | 1000 | — 樣本中穩定 | $1.00 | 0.6% | 116,873 |
| ETH/USD點 | 100 | — 樣本中穩定 | $0.10 | 1.5% | 59,782 |
典型值=所有讀數的中位數。min–p90 區間顯示 點差 在負載下延展的幅度; 樣本內穩定 徽章代表該 點差 在整個取樣期間完全沒有變動——在 Exness Standard 上,許多商品是以穩定的目標 點差 報價,因此最小值、中位數與 p90 完全相同在此屬於預期情況,而非錯誤。外匯貨幣對以 pips 報價;金屬、指數、能源與加密貨幣則以點數報價——成本欄會將各商品換算為以典型 點差 開立所選手數時的美元成本。信心點:●●● 代表至少 2,000 筆讀數,●● 代表至少 800 筆,● 則低於此數——單點的列請視為僅供參考。美元成本的量級之所以不同,是因為合約規模不同:JP225(日經225)1 手的合約僅為 1——只是其他商品名目價值的一小部分——因此每手僅數美分的成本是真實的,並非錯誤;「成本相對每日波動」欄才是跨商品的公平比較。伺服器 Exness-MT5Trial11,擷取於 2026 年 7 月 28 日 07:58 伺服器時間。
這對小額帳戶意味著什麼
- 相對於每日波動的最低進場成本: JP225(日經 225) ——點差 約佔 0.3% 平均單日波動範圍(每 0.1 手 $0.00)。
- 最高: EUR/GBP ——約 4.9% 的每日波動在進場時就已耗損;在 Standard 上進行短線交易需為此付出溢價。
- 本樣本中最寬的單筆讀數: GBP/JPY 於 30.4 pips 約在伺服器時間 20:00(CST 04:00)左右——接近每日換日時段——在該時段開倉成本較高。
全日 點差 變化
時間為平台伺服器時間。CST=伺服器時間 +8 小時。數值標示於各長條上方;斜線時段落在本次擷取視窗之外——它們並非零,只是尚未測量。時段區間僅供參考(以夏令時間為錨點)。
隔夜持倉——實測庫存費
數值以每 0.1 手顯示——上方的手數切換也會重新換算此表。
| 交易商品 | 多單 / 每晚 | 空單 / 每晚 | 三倍日 | 持倉 5 晚(較差一方) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.61 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.27 |
| GBP/USD | −$0.15 | −$0.11 | 週三 ×3 | −$1.05 |
| USD/JPY | $0.00 | −$1.07 | 週三 ×3 | −$7.52 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | 週三 ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.55 | 週四 ×3 | −$3.87 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.27 | 週三 ×3 | −$8.88 |
| NZD/USD | −$0.31 | $0.00 | 週三 ×3 | −$2.17 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.19 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.63 | 週三 ×3 | −$4.40 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.20 | 週三 ×3 | −$8.38 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 週三 ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD(黃金) | −$4.84 | $0.00 | 週三 ×3 | −$33.89 |
| XAG/USD(白銀) | −$3.65 | $0.00 | 週三 ×3 | −$25.55 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | −$13.48 | 無三倍收取日 | −$67.40 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | −$18.61 | 無三倍收取日 | −$93.05 |
| US500(S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.99 |
| US30(道瓊) | −$0.95 | $0.00 | 週五 ×3 | −$6.67 |
| USTEC(Nasdaq 100) | −$0.56 | $0.00 | 週五 ×3 | −$3.94 |
| DE30(DAX) | −$0.43 | $0.00 | 週五 ×3 | −$3.03 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 週五 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.32 | $0.00 | 週五 ×3 | −$9.26 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.28 |
取自同一次擷取(2026-07-28)時平台的合約規格。負值 = 每晚收取費用,正值 = 每晚獲得利息;在三倍隔夜利息日會一次計入三晚。若該商品有三倍隔夜利息日,「持有 5 晚」會計為 7 次收費 — 從週一持有至週六會經過該日一次;能源類商品(US Oil、UK Oil)沒有三倍日,因此五晚即為五次收費 — 這才是持有一週部位的實際成本,而非單晚的表面數字。請參閱 隔夜利息 了解隔夜利息如何運作。
此部位的成本是多少?
隔夜利息以最壞情況計算:每連續 7 晚會跨過一個三倍隔夜利息日;能源 (US Oil, UK Oil) 沒有三倍日,每晚只收取一次。數據結合實測的進場 點差 與所選方向擷取到的隔夜利息——僅供參考,並非報價。
「從 0.0 pips 起」——那到底是哪個帳戶?
廣告宣稱的「從 0.0 起」屬於 Raw Spread 帳戶,該帳戶每邊會加收固定佣金。本頁衡量的是 Standard 帳戶——公平的比較是每筆交易的全包成本:
Standard — EUR/USD
0.8 pips 典型 點差 · 無佣金 · Standard 帳戶無最低入金要求。以平台自有報價源逐筆讀數進行測量。
Raw Spread — EUR/USD
廣告宣稱「從 0.0 pips 起」再加上每邊最高 $3.50 的佣金 ≈ 每個來回下限 $7.00。只有在 raw 點差 真正維持在接近零時才會更低——本頁未實測 Raw Spread。
各次擷取的 點差 中位數(25 次擷取)
| 交易商品 | 最新 | 趨勢 | 區間 | 數據說明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| XAU/USD(黃金) | 24 | 24 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| XAG/USD(白銀) | 3 | 3 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| 英國原油(Brent) | 3.6 | 3 – 3.7 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| US500(S&P 500) | 108 | 72 – 129 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| US30(道瓊) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| JP225(日經 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| UK100(FTSE 100) | 156 | 142 – 330 | ⚠ 擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除;擷取時市場休市 — 該讀數已排除 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每日自同一個 MT5 報價源擷取一次。區間狹窄表示中位數 點差 在該期間內保持穩定。在商品市場休市或開盤前所取得的讀數已被流程排除 — 那些是報價雜訊,而非可交易的 點差。受影響的商品會在備註欄中標示。本樣本中的排除情況:2026-07-04,23 個商品中有 21 個;2026-07-05,23 個商品中有 21 個;2026-07-11,23 個商品中有 21 個;2026-07-12,23 個商品中有 21 個;2026-07-18,23 個商品中有 21 個;2026-07-19,23 個商品中有 21 個;2026-07-25,23 個商品中有 21 個;2026-07-26,23 個商品中有 21 個。點差 可能因波動性、新聞與市場狀況而變動及擴大。
本數據的測量方式
上述數字是實測結果,而非承諾。
資料來自本頁所追蹤的 Standard 帳戶 — Standard 帳戶無最低入金要求。Spreads 會隨市場狀況而變動。最後更新於 2026-07-28。