台灣 — Exness spreads — 實測數據,而非宣傳數字
以下每一個數字都記錄自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 由終端內的 EA 提供資料—平台實際報出的點差,而非行銷用語「低至 0.0」。美元成本預設為 0.1 lot,即多數零售帳戶實際採用的手數 — 可於下方切換為 0.01 或 1.0。
實測點差 — 全部 23 項品項一表呈現
| 交易商品 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本與單日走勢比較 | 讀數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外匯主要貨幣對 | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — 樣本中穩定 | $0.80 | 1.8% | 31,183 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.7% | 46,844 |
| USD/JPYpips | 1 | — 樣本中穩定 | $0.63 | 0.9% | 66,766 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — 樣本中穩定 | $0.90 | 2.3% | 21,463 |
| USD/CADpips | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.99 | 3.2% | 16,621 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.58 | 3.0% | 23,044 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — 樣本中穩定 | $1.40 | 3.4% | 15,361 |
| 外匯交叉盤 | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.72 | 7.0% | 7,839 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — 樣本中穩定 | $1.01 | 1.6% | 44,505 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.39 | 1.8% | 56,722 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — 樣本中穩定 | $0.69 | 1.5% | 40,977 |
| 貴金屬 | |||||
| XAU/USD(黃金)點 | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 259,214 |
| XAG/USD(白銀)點 | 3 | — 樣本中穩定 | $15.00 | 1.4% | 62,657 |
| 能源 | |||||
| 美國原油(WTI)點 | 2 | — 樣本中穩定 | $2.00 | 0.5% | 262,139 |
| 英國原油(Brent)點 | 3.8 | 3.2 – 4 | $3.80 | 1.0% | 73,352 |
| 指數 | |||||
| US500(S&P 500)點 | 40 | — 樣本中穩定 | $0.04 合約規模 1 | 0.6% | 153,791 |
| US30(道瓊)點 | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.2% | 181,964 |
| USTEC(Nasdaq 100)點 | 112 | — 樣本中穩定 | $0.11 | 0.3% | 1,155,497 |
| DE30(DAX)點 | 7 | — 樣本中穩定 | $0.08 合約規模 1 | 0.2% | 120,647 |
| JP225(日經 225)點 | 31 | 31 – 34 | $0.00 以日圓報價,合約規模為 1 個指數單位——屬小型合約,因此每手的美元成本自然偏低;與 Exness 公布的合約規格一致。 | 0.2% | 89,291 |
| UK100(FTSE 100)點 | 98 | 98 – 300 | $0.13 | 0.9% | 74,149 |
| 加密貨幣 | |||||
| BTC/USD點 | 1000 | — 樣本中穩定 | $1.00 | 0.4% | 127,635 |
| ETH/USD點 | 100 | — 樣本中穩定 | $0.10 | 0.9% | 70,977 |
典型值=所有讀數的中位數。min–p90 區間顯示 點差 在負載下延展的幅度; 樣本內穩定 標籤表示在整個樣本期間 點差 從未變動——在 Exness Standard 帳戶上,許多交易品種以穩定的目標 點差 報價,因此最小值、中位數與 p90 完全相同是預期中的情況,並非錯誤。外匯貨幣對以 pips 報價;金屬、指數、能源與加密貨幣則以點數報價——成本欄會將每個交易品種換算為以典型 點差 開立所選手數的美元成本。可信度圓點:●●● 代表至少 2,000 筆讀數,●● 代表至少 800 筆,● 代表低於此數——單一圓點的資料列請僅視為參考。由於合約規模不同,美元成本的量級也有所差異:1 手 JP225(日經 225)的合約規模僅為 1——只是其他交易品種名目價值的一小部分——因此每手僅數美分的成本是真實的,並非錯誤;「成本對比每日波動」欄才是跨品種的公平比較依據。伺服器 Exness-MT5Trial11,擷取時間為伺服器時間 24 Sep 2026, 07:58。
這對小額帳戶意味著什麼
- 相對於每日波動的最低進場成本: US30(道瓊) ——點差 約佔 0.2% 佔平均單日波動區間的比例(每 0.1 手 $0.10)。
- 最高: EUR/GBP ——約 7.0% 的每日波動在進場時就已耗損;在 Standard 上進行短線交易需為此付出溢價。
- 本樣本中最寬的單筆讀數: USD/JPY 於 35 pips 約在伺服器時間 21:00(CST 05:00)——接近每日轉倉時段——在該小時開倉成本較高。
全日 點差 變化
時間為平台伺服器時間。CST=伺服器時間 +8 小時。數值標示於各長條上方;斜線時段落在本次擷取視窗之外——它們並非零,只是尚未測量。時段區間僅供參考(以夏令時間為錨點)。
隔夜持倉——實測庫存費
數值以每 0.1 手顯示——上方的手數切換也會重新換算此表。
| 交易商品 | 多單 / 每晚 | 空單 / 每晚 | 三倍日 | 持倉 5 晚(較差一方) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.21 | −$0.06 | 週三 ×3 | −$1.47 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.87 | 週三 ×3 | −$6.10 |
| AUD/USD | −$0.03 | −$0.13 | 週三 ×3 | −$0.91 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.62 | 週四 ×3 | −$4.37 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.25 | 週三 ×3 | −$8.76 |
| NZD/USD | −$0.38 | $0.00 | 週三 ×3 | −$2.66 |
| EUR/GBP | −$0.53 | $0.00 | 週三 ×3 | −$3.71 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.56 | 週三 ×3 | −$3.93 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.11 | 週三 ×3 | −$7.78 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.13 | 週三 ×3 | −$0.93 |
| XAU/USD(黃金) | −$5.55 | $0.00 | 週三 ×3 | −$38.82 |
| XAG/USD(白銀) | −$4.05 | $0.00 | 週三 ×3 | −$28.35 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | −$11.23 | 無三倍收取日 | −$56.15 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | −$19.17 | 無三倍收取日 | −$95.85 |
| US500(S&P 500) | −$0.16 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.15 |
| US30(道瓊) | −$1.06 | $0.00 | 週五 ×3 | −$7.41 |
| USTEC(Nasdaq 100) | −$0.69 | $0.00 | 週五 ×3 | −$4.84 |
| DE30(DAX) | −$0.52 | $0.00 | 週五 ×3 | −$3.66 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 週五 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.29 | $0.00 | 週五 ×3 | −$2.03 |
| BTC/USD | −$1.84 | $0.00 | 週五 ×3 | −$12.89 |
| ETH/USD | −$0.06 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.41 |
數據讀取自同一次擷取(2026-09-24)時平台上的合約規格。負值 = 每晚收取費用,正值 = 每晚獲得入帳;在三倍隔夜利息日會一次計入三晚。若交易品種設有三倍隔夜利息日,「持有 5 晚」會計入 7 次費用——週一→週六的持倉會跨過該日一次;能源類(US Oil、UK Oil)沒有三倍日,因此五晚即為五次費用——這才是持倉一週的實際成本,而非看似誘人的單晚數字。請參閱 隔夜利息 了解隔夜利息如何運作。
此部位的成本是多少?
隔夜利息以最壞情況計算:每連續 7 晚會跨過一個三倍隔夜利息日;能源 (US Oil, UK Oil) 沒有三倍日,每晚只收取一次。數據結合實測的進場 點差 與所選方向擷取到的隔夜利息——僅供參考,並非報價。
「從 0.0 pips 起」——那到底是哪個帳戶?
廣告宣稱的「從 0.0 起」屬於 Raw Spread 帳戶,該帳戶每邊會加收固定佣金。本頁衡量的是 Standard 帳戶——公平的比較是每筆交易的全包成本:
Standard — EUR/USD
0.8 pips 典型 點差 · 無佣金 · Standard 帳戶無最低入金要求。以平台自有報價源逐筆讀數進行測量。
Raw Spread — EUR/USD
廣告宣稱「從 0.0 pips 起」再加上每邊最高 $3.50 的佣金 ≈ 每個來回下限 $7.00。只有在 raw 點差 真正維持在接近零時才會更低——本頁未實測 Raw Spread。
點差 中位數,逐次擷取(共 47 次擷取)
| 交易商品 | 最新 | 趨勢 | 區間 | 數據說明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD(黃金) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD(白銀) | 3 | 3 | — | |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | — | |
| 英國原油(Brent) | 3.8 | 3 – 4 | — | |
| US500(S&P 500) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30(道瓊) | 10 | 10 – 35 | — | |
| USTEC(Nasdaq 100) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 16 | — | |
| JP225(日經 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100(FTSE 100) | 98 | 98 – 156 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每日從同一個 MT5 數據來源擷取一次。範圍狹窄代表中位點差在該期間內保持穩定。
點差可能會因市場波動、新聞事件、市場開盤/收盤等多種因素而變動及擴大。
本數據的測量方式
上述數字是實測結果,而非承諾。
這些數據來自本頁追蹤的 Standard 帳戶——Standard 帳戶無最低入金要求。Spreads 會隨市場狀況而變動。最後更新:2026-09-24。